Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Астрахани и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Астрахань. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 5 729 589 руб. | - 294 165 руб. За объект | 900 000 ... 21 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 5729588.9 | -0.45% |
10 июня 2025 | 5755516.1 | -0.6% |
27 мая 2025 | 5790031.9 | -1.42% |
13 мая 2025 | 5872242.1 | +3.48% |
29 апреля 2025 | 5667922.2 | -2.38% |
15 апреля 2025 | 5802922.2 | +8.78% |
01 апреля 2025 | 5293329.3 | +2.37% |
18 марта 2025 | 5167802.6 | +2.7% |
04 марта 2025 | 5028328.9 | +0.32% |
18 февраля 2025 | 5012217.9 | +0.61% |
04 февраля 2025 | 4981857.1 | -8.81% |
21 января 2025 | 5420551.3 | +0% |
16 января 2025 | 5420551.3 | +0.43% |
09 января 2025 | 5397506.3 | +0.09% |
26 декабря 2024 | 5392537.5 | -1.47% |
05 декабря 2024 | 5472059.5 | -0.54% |
21 ноября 2024 | 5501710.8 | -9.39% |
07 ноября 2024 | 6018353.7 | -0.01% |
24 октября 2024 | 6018705.3 | -2.29% |
10 октября 2024 | 6156811.6 | +1.44% |
26 сентября 2024 | 6068452.6 | -1.31% |
12 сентября 2024 | 6147926.3 | +1.37% |
29 августа 2024 | 6063804.8 | -0.17% |
15 августа 2024 | 6074049 | -8.92% |
01 августа 2024 | 6616145.6 | +0.68% |
18 июля 2024 | 6570936.4 | +8.33% |
04 июля 2024 | 6023754.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы