Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Астрахани и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Астрахань. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 58 121 руб. | + 27 222 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 140 357 руб. | + 140 357 руб. За м2 | 9 290 010 ... 15 500 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 55 454 руб. | - 1 285 руб. За м2 | 90 000 ... 23 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 58121.2 | +0% | 140356.7 | +7.21% | 55454.1 | -32.88% |
10 июня 2025 | 58121.2 | +0% | 130239.7 | +6.64% | 73686.8 | +1.32% |
27 мая 2025 | 58121.2 | +21.82% | 121590.7 | +0% | 72714 | +2.18% |
13 мая 2025 | 45437.9 | +20.82% | 121590.7 | +18.56% | 71127.4 | +0.66% |
29 апреля 2025 | 35978.2 | +0% | 99024.3 | +6.99% | 70657 | +0.49% |
15 апреля 2025 | 35978.2 | +0% | 92105 | +0% | 70310.5 | -5.73% |
01 апреля 2025 | 35978.2 | +10.67% | 92105 | +19.93% | 74339.5 | +22.48% |
18 марта 2025 | 32140 | +0% | 73748.35 | +24.89% | 57631.4 | +2.4% |
04 марта 2025 | 32140 | -15.9% | 55391.7 | +0% | 56246.5 | -21.14% |
18 февраля 2025 | 37248.8 | -7.59% | 55391.7 | +0% | 68138.1 | -6.55% |
04 февраля 2025 | 40077.5 | -71.99% | 55391.7 | 72602.5 | -1.51% | |
21 января 2025 | 68930 | +0% | 0 | 73699.6 | +0.57% | |
16 января 2025 | 68930 | +0% | 0 | 73280.7 | +1.13% | |
09 января 2025 | 68930 | +0% | 0 | 72451.4 | +5.07% | |
26 декабря 2024 | 68930 | +0% | 0 | 68779.7 | -3.7% | |
05 декабря 2024 | 68930 | +42.48% | 0 | 71322.7 | +23.45% | |
21 ноября 2024 | 39645.39 | +73.87% | 0 | 54600.6 | +14.78% | |
07 ноября 2024 | 10360.77 | -0.39% | 0 | 46532.1 | +0% | |
24 октября 2024 | 10400.96 | -0.77% | 0 | 46532.1 | +0% | |
10 октября 2024 | 10481.35 | -1.53% | 0 | 46532.1 | +0% | |
26 сентября 2024 | 10642.12 | -3.02% | 0 | 46532.1 | +2.12% | |
12 сентября 2024 | 10963.66 | -5.87% | 42867.9 | 45544.4 | +12.96% | |
29 августа 2024 | 11606.73 | -11.08% | 0 | 39641.7 | -9.97% | |
15 августа 2024 | 12892.87 | -19.95% | 0 | 43594.7 | -23.05% | |
01 августа 2024 | 15465.15 | -33.27% | 0 | 53642.2 | -2.84% | |
18 июля 2024 | 20609.7 | -49.92% | 0 | 55166.3 | -2.85% | |
04 июля 2024 | 30898.8 | 0 | 56739.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы